SECRETARIA DE EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA - MÊS AGOSTO 2000
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
RECEITAS | 239.988.790,69 | 1.806.515.223,84 | DESPESAS | 245.475.198,73 | 1.619.511.595,64 |
RECEITAS CORRENTES | 235.784.709,90 | 1.743.113.209,91 | DESPESAS CORRENTES | 189.252.081,05 | 1.360.646.989,00 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 99.381.455,26 | 718.736.268,14 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.646.151,62 | 812.781.539,47 |
RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIF. | 413.760,23 | 501.220,51 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 81.939,94 | 686.710,84 |
IMPOSTOS | 97.700.428,24 | 709.022.907,20 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.564.211,68 | 812.094.828,63 |
IMP.S/PATRIM.RENDA | 3.999.483,11 | 26.575.851,34 | APOSENTADORIA E REFORMA | 24.536.221,51 | 189.076.759,26 |
IMP.S/RENDA E PROV.Q/NATUREZA | 676,91 | PENSÕES | 5.457.220,40 | 41.379.794,33 | |
IMP.S/PROPR.VEÍCULO AUTOMOT. | 3.922.770,46 | 26.014.281,97 | CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO | 9.444.254,30 | 75.139.018,49 |
IMP.S/TRANSM.C.MORTIS | 76.712,65 | 560.892,46 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1.575.822,38 | 13.061.998,25 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS | 93.700.945,13 | 682.447.055,86 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. CÍVIL | 43.316.328,36 | 337.733.578,61 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS- ICMS | 108.097.928,25 | 756.677.489,76 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. MILITAR | 8.130.614,99 | 50.240.792,75 |
DEDUÇÃO DO ICMS P/FUNDEF | (14.396.983,12) | (74.230.433,90) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.562.513,49 | 19.372.666,80 |
TAXAS | 1.267.266,79 | 9.212.140,43 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.CÍVIL | 5.987.706,09 | 45.665.973,99 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 6.828.602,87 | 46.978.121,67 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.MILITAR | 3.245.336,09 | 24.794.343,23 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.539.269,13 | 24.122.592,54 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 16.897,53 | 48.359,75 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.901,41 | 56.104,12 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.057.969,13 | 9.675.127,57 |
RECEITA INDUSTRIAL | 281.764,35 | 2.014.089,32 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233.327,41 | 5.906.415,60 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 4.938.726,30 | 39.576.923,08 | |||
TRANSF.CORRENTES | 116.945.047,50 | 877.237.996,36 | |||
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 122.728.438,67 | 798.425.362,46 | JUROS E ENC.DA DÍVID.INTERNA | 6.230.350,68 | 67.160.250,15 |
TRANSF. DA UNIÃO | 122.728.438,67 | 798.425.362,46 | |||
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 94.474.680,52 | 770.380.456,54 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.969.516,04 | 17.303.955,34 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 42.373.636,74 | 131.801.174,27 | |||
DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.P/FUNDEF | (14.119.878,59) | (103.756.268,35) | |||
TRANSF.DE INST.PRIVADAS | 39.240.788,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.406.062,71 | 463.401.244,04 | |
TRANSF.DE PESSOAS | 1.676,79 | 3.106,87 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 252.199,00 | 1.415.696,00 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | (5.785.067,96) | 39.568.738,73 | TRANSF. A UNIÃO | 23.288,17 | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.863.943,08 | 34.391.114,68 | TRANSF. AOS MUNICÍPIOS | 2.341.980,52 | 9.095.018,07 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 643.845,58 | 4.093.365,10 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 361.827,23 | 1.995.253,57 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.816.504,51 | 12.924.372,82 | TRANSF.AO EXTERIOR | 626.164,36 | 1.206.164,36 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 181.098,34 | 866.934,13 | APLIC.DIRET.(OUTR.DESP.CORRENTES) | 38.115.741,92 | 231.869.590,18 |
REC.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA | 175.993,58 | 799.077,00 | TRANSF.CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 30.708.149,68 | 217.796.233,69 |
REC.DÍV.ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA | 5.104,76 | 67.857,13 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.222.494,65 | 16.506.442,63 | |||
RECEITAS DE CAPITAL | 4.204.080,79 | 63.441.261,29 | DESPESAS DE CAPITAL | 56.223.117,68 | 258.864.606,64 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.922.460,11 | 39.323.435,27 | INVESTIMENTOS | 37.173.038,46 | 159.690.493,34 |
OPERAÇ.DE CRÉD.INTERNAS | 21.075.465,95 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.922.460,11 | 18.247.969,32 | |
OPERAÇ.DE CRÉD.EXTERNAS | 1.922.460,11 | 18.247.969,32 | TRANSF. P/ MUNICÍPIOS | 383.570,00 | 688.479,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 26.340,00 | 48.668,84 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000,00 | 175.097,36 |
AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMOS | 109.385,34 | 2.738.859,97 | TRANSF.AO EXTERIOR | 60.000,00 | 660.000,00 |
TRANSF.DE CAPITAL | 2.145.895,34 | 21.330.297,21 | APLIC.DIRETAS(INVESTIMENTOS) | 34.757.008,35 | 139.918.947,66 |
TRANSF.INTERGOV.DA UNIÃO | 8.169,20 | 508.776,16 | CONTRIBUIÇÕES | 33.300,00 | 66.600,00 |
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 109.500,00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.136.644,23 | 50.046.234,02 | |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 8.169,20 | 399.276,16 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 4.207.622,10 | 28.835.224,00 |
TRANSF. DE INST.PRIVADAS | 374.664,36 | 462.167,90 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 5.620.770,47 | 31.320.498,91 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 1.763.061,78 | 20.359.353,15 | REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL | 8.758.671,55 | 29.650.390,73 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | (39.247,36) | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.699.894,81 | 35.797.974,91 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.751.878,44 | 56.745.863,32 | |||
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 2.598.305,97 | 6.630.275,07 |
FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios- SIAFEM
OBS: As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, não integram o Demonstrativo. Os valores informados, referem-se ao Setor Governamental, formado pela Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.