SECRETARIA DE EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA - MÊS JULHO 2000
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
RECEITAS | 278.289.163,90 | 1.566.526.433,15 | DESPESAS | 225.615.269,33 | 1.374.036.396,91 |
RECEITAS CORRENTES | 297.425.320,53 | 1.507.328.500,01 | DESPESAS CORRENTES | 184.656.891,74 | 1.171.394.907,95 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 103.890.621,56 | 619.354.135,97 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.972.550,20 | 707.135.387,85 |
RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIF. | (694.713,54) | 87.460,28 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 86.326,10 | 604.770,90 |
IMPOSTOS | 103.448.132,52 | 611.321.802,05 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.886.224,10 | 706.530.616,95 |
IMP.S/PATRIM.RENDA | 3.509.240,36 | 22.575.691,32 | APOSENTADORIA E REFORMA | 24.143.264,10 | 164.540.537,75 |
IMP.S/RENDA E PROV.Q/NATUREZA | 676,91 | PENSÕES | 5.350.134,46 | 35.922.573,93 | |
IMP.S/PROPR.VEÍCULO AUTOMOT. | 3.464.854,65 | 22.091.511,51 | CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO | 9.448.542,90 | 65.694.764,19 |
IMP.S/TRANSM.C.MORTIS | 44.385,71 | 484.179,81 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1.564.659,19 | 11.486.175,87 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS | 99.938.892,16 | 588.746.110,73 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. CÍVIL | 42.693.382,44 | 294.417.250,25 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS- ICMS | 109.054.812,87 | 648.579.561,51 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. MILITAR | 5.546.950,41 | 42.110.177,76 |
DEDUÇÃO DO ICMS P/FUNDEF | (9.115.920,71) | (59.833.450,78) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.643.802,87 | 16.810.153,31 |
TAXAS | 1.137.202,58 | 7.944.873,64 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.CÍVIL | 6.369.567,18 | 39.678.267,90 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 7.267.503,74 | 40.149.518,80 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.MILITAR | 3.006.446,01 | 21.549.007,14 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.600.280,09 | 20.583.323,41 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 31.462,22 | |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.515,14 | 50.202,71 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.532.615,98 | 8.617.158,44 |
RECEITA INDUSTRIAL | 227.558,06 | 1.732.324,97 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.586.858,56 | 5.673.088,19 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 5.659.427,51 | 34.638.196,78 | |||
TRANSF.CORRENTES | 172.697.245,06 | 760.292.948,86 | |||
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 112.539.773,40 | 675.696.923,79 | JUROS E ENC.DA DÍVID.INTERNA | 12.084.132,50 | 60.929.899,47 |
TRANSF. DA UNIÃO | 112.539.773,40 | 675.696.923,79 | |||
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 107.107.469,21 | 675.905.776,02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.804.788,71 | 12.334.439,30 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 16.370.421,62 | 89.427.537,53 | |||
DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.P/FUNDEF | (10.938.117,43) | 89.636.389,76 | |||
TRANSF.DE INST.PRIVADAS | 39.213.860,00 | 39.240.788,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.795.420,33 | 390.995.181,33 |
TRANSF.DE PESSOAS | 313,04 | 1.430,08 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 342.894,00 | 1.163.497,00 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 20.943.298,62 | 45.353.806,69 | TRANSF. A UNIÃO | 6.658,38 | 23.288,17 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.075.169,37 | 30.527.171,60 | TRANSF. AOS MUNICÍPIOS | 268.419,83 | 6.753.037,55 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 460.677,85 | 3.449.519,52 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 451.588,22 | 1.633.426,34 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.980,40 | 11.107.868,31 | TRANSF.AO EXTERIOR | 330.000,00 | 580.000,00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 109.473,94 | 685.835,79 | APLIC.DIRET.(OUTR.DESP.CORRENTES) | 33.374.513,00 | 193.753.848,26 |
REC.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA | 88.447,13 | 623.083,42 | TRANSF.CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 31.021.346,90 | 187.088.084,01 |
REC.DÍV.ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA | 21.026,81 | 62.752,37 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.934.037,18 | 15.283.947,98 | |||
RECEITAS DE CAPITAL | (19.135.615,51) | 59.237.180,50 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.958.377,59 | 202.641.488,96 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.913.879,86 | 37.400.975,16 | INVESTIMENTOS | 29.397.229,86 | 122.517.454,88 |
OPERAÇ.DE CRÉD.INTERNAS | 286.577,51 | 21.075.465,95 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.627.302,35 | 16.325.509,21 |
OPERAÇ.DE CRÉD.EXTERNAS | 2.627.302,35 | 16.325.509,21 | TRANSF. P/ MUNICÍPIOS | 33.900,00 | 304.909,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 22.328,84 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 125.097,36 | ||
AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMOS | 447.306,54 | 2.629.474,63 | TRANSF.AO EXTERIOR | 370.000,00 | 600.000,00 |
TRANSF.DE CAPITAL | (22.496.801,91) | 19.184.401,87 | APLIC.DIRETAS(INVESTIMENTOS) | 26.366.027,51 | 105.161.939,31 |
TRANSF.INTERGOV.DA UNIÃO | (23.999.659,44) | 500.606,96 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.417.513,93 | 33.909.589,79 |
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | (24.013.659,44) | 109.500,00 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 7.084.800,60 | 24.627.601,90 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 14.000,00 | 391.106,96 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 5.144.824,88 | 25.699.728,44 |
TRANSF. DE INST.PRIVADAS | 87.503,54 | REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL | 7.685.588,10 | 20.891.719,18 | |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 1.502.857,53 | 18.596.291,37 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.818.179,75 | 24.098.080,10 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | (541,12) | (39.247,36) | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.636.467,98 | 51.993.984,88 |
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 1.106.500,00 | 4.031.969,10 |
FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios- SIAFEM
OBS: As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, não integram o Demonstrativo. Os valores informados, referem-se ao Setor Governamental, formado pela Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.