SECRETARIA DE EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA - MÊS DEZEMBRO 2000
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
RECEITAS | 315.083.116,59 | 2.860.888.550,96 | DESPESAS | 496.867.212,68 | 2.852.282.787,63 |
RECEITAS CORRENTES | 285.065.935,21 | 2.734.240.832,06 | DESPESAS CORRENTES | 354.703.705,02 | 2.294.816.487,03 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 87.093.807,96 | 1.100.124.912,46 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.368.366,16 | 1.352.026.610,83 |
RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIF. | -472.836,58 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 389.671,24 | 1.439.900,90 | |
IMPOSTOS | 86.275.540,58 | 1.085.583.587,91 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.978.694,92 | 1.350.586.709,93 |
IMP.S/PATRIM.RENDA | 3.532.171,08 | 41.764.247,07 | APOSENTADORIA E REFORMA | 50.289.768,05 | 314.325.902,48 |
IMP.S/RENDA E PROV.Q/NATUREZA | 676,91 | PENSÕES | 9.749.774,70 | 67.630.142,71 | |
IMP.S/PROPR.VEÍCULO AUTOMOT. | 3.452.998,52 | 40.924.184,98 | CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO | 16.474.144,33 | 121.369.854,66 |
IMP.S/TRANSM.C.MORTIS | 79.172,56 | 839.385,18 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1.360.135,67 | 19.110.010,05 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS | 82.743.369,50 | 1.043.819.340,84 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. CÍVIL | 91.170.096,26 | 561.170.611,44 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS- ICMS | 102.977.809,10 | 1.177.132.546,41 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. MILITAR | 16.465.662,43 | 87.406.640,95 |
DEDUÇÃO DO ICMS P/FUNDEF | -20.234.439,60 | -133.313.205,57 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.851.974,70 | 31.725.800,03 |
TAXAS | 1.291.103,96 | 14.541.324,55 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.CÍVIL | 8.143.832,52 | 75.724.106,93 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 12.828.782,49 | 81.316.819,91 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.MILITAR | 3.091.914,16 | 38.346.481,02 |
RECEITA PATRIMONIAL | 6.343.483,53 | 40.070.488,29 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 333,56 | 50.408,77 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.055,96 | 100.808,35 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 7.387.156,20 | 24.835.952,57 |
RECEITA INDUSTRIAL | 284.917,85 | 2.869.842,03 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 972.736,92 | 8.868.062,74 |
RECEITA DE SERVIÇOS | -7.291.847,36 | 49.442.542,32 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.165,42 | 22.735,58 |
TRANSF.CORRENTES | 181.325.086,36 | 1.409.452.913,07 | |||
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 176.114.624,21 | 1.304.655.527,68 | JUROS E ENC.DA DÍVID.INTERNA | 6.560.684,78 | 100.970.648,93 |
TRANSF. DA UNIÃO | 176.114.624,21 | 1.304.655.527,68 | |||
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 149.523.814,69 | 1.220.991.987,30 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.664.157,56 | 37.799.773,90 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 41.727.831,83 | 244.188.970,06 | |||
DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.P/FUNDEF | -15.137.022,31 | -160.525.429,68 | |||
TRANSF.DE INST.PRIVADAS | 39.419.718,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.110.496,52 | 804.019.453,37 | |
TRANSF.DE PESSOAS | 63,42 | 3.649,05 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 543.923,27 | 2.883.081,27 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 5.210.398,73 | 65.374.018,04 | TRANSF. A UNIÃO | 7.903,84 | 102.421,02 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.474.648,42 | 50.862.505,63 | TRANSF. AOS MUNICÍPIOS | 2.197.689,20 | 14.102.035,22 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 551.495,63 | 6.168.628,60 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 634.975,09 | 3.692.082,78 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.778.350,04 | 19.978.714,29 | TRANSF.AO EXTERIOR | 1.123.906,00 | 2.630.070,36 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 80.843,65 | 1.260.656,11 | APLIC.DIRET.(OUTR.DESP.CORRENTES) | 94.453.491,03 | 441.229.284,59 |
REC.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA | 78.603,18 | 1.164.730,84 | TRANSF.CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 29.148.608,09 | 339.380.478,13 |
REC.DÍV.ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA | 2.240,47 | 95.925,27 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.064.039,10 | 23.454.506,63 | |||
RECEITAS DE CAPITAL | 29.971.810,04 | 126.647.718,90 | DESPESAS DE CAPITAL | 142.163.507,66 | 557.466.300,60 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.482.491,05 | 63.196.507,67 | INVESTIMENTOS | 102.344.975,66 | 377.774.074,27 |
OPERAÇ.DE CRÉD.INTERNAS | 2.607.078,12 | 25.369.467,66 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.952.318,03 | 45.712.743,31 |
OPERAÇ.DE CRÉD.EXTERNAS | 2.875.412,93 | 37.827.040,01 | TRANSF. P/ MUNICÍPIOS | 833.000,00 | 1.566.479,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 705.692,71 | 1.728.636,57 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 369.477,10 | 592.021,26 |
AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMOS | 187.059,41 | 4.988.630,04 | TRANSF.AO EXTERIOR | 1.063.604,00 | 1.823.604,00 |
TRANSF.DE CAPITAL | 23.596.566,87 | 56.733.944,62 | APLIC.DIRETAS(INVESTIMENTOS) | 92.126.576,53 | 328.079.226,70 |
TRANSF.INTERGOV.DA UNIÃO | 13.144.258,00 | 13.749.633,45 | CONTRIBUIÇÕES | 2.641,00 | 102.641,00 |
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 13.144.258,00 | 13.351.287,29 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.312.584,22 | 145.686.525,27 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 398.346,16 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 20.395.877,78 | 69.234.852,65 | |
TRANSF. DE INST.PRIVADAS | 100.000,00 | 662.167,90 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 3.739.928,12 | 63.324.559,02 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 10.352.308,87 | 42.322.143,27 | REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL | 13.675.545,41 | 49.730.648,76 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | 45.371,34 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.014.454,74 | 67.315.394,28 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.451.844,15 | 102.352.880,47 | |||
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL | 1.352.233,11 | 10.023.951,58 |
FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios- SIAFEM
OBS: As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, não integram o Demonstrativo. Os valores informados, referem-se ao Setor Governamental, formado pela Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.