SECRETARIA DE EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA - MÊS NOVEMBRO 2000
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
RECEITAS | 264.070.620,01 | 2.545.805.434,37 | DESPESAS | 243.766.818,18 | 2.355.415.574,95 |
RECEITAS CORRENTES | 242.866.247,73 | 2.449.174.896,85 | DESPESAS CORRENTES | 193.534.530,21 | 1.940.112.782,01 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 96.553.864,54 | 1.013.031.104,50 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.563.865,87 | 1.141.658.244,67 |
RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIF. | 472.836,58 | 472.836,58 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 197.715,12 | 1.050.229,66 |
IMPOSTOS | 94.619.640,62 | 999.308.047,33 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.366.150,75 | 1.140.608.015,01 |
IMP.S/PATRIM.RENDA | 4.830.775,91 | 38.232.075,99 | APOSENTADORIA E REFORMA | 25.157.043,38 | 264.036.134,43 |
IMP.S/RENDA E PROV.Q/NATUREZA | 676,91 | PENSÕES | 5.508.716,71 | 57.880.368,01 | |
IMP.S/PROPR.VEÍCULO AUTOMOT. | 4.729.253,12 | 37.471.186,46 | CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO | 9.811.160,37 | 104.895.710,33 |
IMP.S/TRANSM.C.MORTIS | 101.522,79 | 760.212,62 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1.556.232,87 | 17.749.874,38 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS | 89.788.864,71 | 961.075.971,34 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. CÍVIL | 44.703.837,69 | 470.000.515,18 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS- ICMS | 104.002.936,54 | 1.074.154.737,31 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. MILITAR | 6.890.298,94 | 70.940.978,52 |
DEDUÇÃO DO ICMS P/FUNDEF | (14.214.071,83) | (113.078.765,97) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.506.189,49 | 26.873.825,33 |
TAXAS | 1.461.387,34 | 13.250.220,59 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.CÍVIL | 6.373.646,90 | 67.580.274,41 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 7.835.004,60 | 68.488.037,42 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.MILITAR | 3.116.117,24 | 35.254.566,86 |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.766.121,34 | 33.727.004,76 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 50.075,21 | |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 15.245,00 | 93.752,39 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 4.190.463,53 | 17.448.796,37 |
RECEITA INDUSTRIAL | 172.637,65 | 2.584.924,18 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 552.443,63 | 7.895.325,82 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 6.246.782,95 | 56.734.389,68 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570,16 | |
TRANSF.CORRENTES | 125.350.713,45 | 1.228.127.826,71 | |||
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 112.410.927,63 | 1.128.540.903,47 | JUROS E ENC.DA DÍVID.INTERNA | 6.319.017,14 | 94.409.964,15 |
TRANSF. DA UNIÃO | 112.410.927,63 | 1.128.540.903,47 | |||
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 108.738.668,19 | 1.071.468.172,61 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.440.429,45 | 28.135.616,34 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 17.850.203,04 | 202.461.138,23 | |||
DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.P/FUNDEF | (14.177.943,60) | (145.388.407,37) | |||
TRANSF.DE INST.PRIVADAS | 4.430,00 | 39.419.718,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.211.217,75 | 675.908.956,85 |
TRANSF.DE PESSOAS | 201,14 | 3.585,63 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 460.500,00 | 2.339.158,00 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 12.935.154,68 | 60.163.619,31 | TRANSF. A UNIÃO | 67.100,00 | 94.517,18 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.925.878,20 | 46.387.857,21 | TRANSF. AOS MUNICÍPIOS | 661.352,46 | 11.904.346,02 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 521.605,71 | 5.617.132,97 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 229.574,16 | 3.057.107,69 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.841.018,59 | 182.000.364,25 | TRANSF.AO EXTERIOR | 300.000,00 | 1.506.164,36 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 112.907,73 | 1.179.812,46 | APLIC.DIRET.(OUTR.DESP.CORRENTES) | 41.273.342,48 | 346.775.793,56 |
REC.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA | 110.176,47 | 1.086.127,66 | TRANSF.CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 31.219.348,65 | 310.231.870,04 |
REC.DÍV.ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA | 2.731,26 | 93.684,80 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.450.266,17 | 21.390.467,53 | |||
RECEITAS DE CAPITAL | 21.210.496,26 | 96.675.908,86 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.232.287,97 | 415.302.792,94 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.830.587,63 | 57.714.016,62 | INVESTIMENTOS | 40.670.097,08 | 275.429.098,61 |
OPERAÇ.DE CRÉD.INTERNAS | 277.080,74 | 22.762.389,54 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.356.064,89 | 37.760.425,28 |
OPERAÇ.DE CRÉD.EXTERNAS | 8.553.506,89 | 34.951.627,08 | TRANSF. P/ MUNICÍPIOS | 10.000,00 | 733.479,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 61.888,48 | 1.022.943,86 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 16.715,54 | 222.544,16 |
AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMOS | 903.695,65 | 4.801.570,63 | TRANSF.AO EXTERIOR | 100.000,00 | 760.000,00 |
TRANSF.DE CAPITAL | 11.414.324,50 | 33.137.377,75 | APLIC.DIRETAS(INVESTIMENTOS) | 29.187.316,65 | 235.952.650,17 |
TRANSF.INTERGOV.DA UNIÃO | 10.599,29 | 605.375,45 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | |
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 11.529,29 | 207.029,29 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.978.270,12 | 91.373.941,05 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | (930,00) | 398.346,16 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 7.488.623,69 | 48.838.974,87 |
TRANSF. DE INST.PRIVADAS | 100.000,00 | 562.167,90 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 1.945.149,31 | 59.584.630,90 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 11.303.725,21 | 31.969.834,40 | REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL | 3.775.273,53 | 36.055.103,35 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | (6.123,98) | (45.371,34) | INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.228.979,45 | 57.300.939,54 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.698.707,44 | 73.901.036,32 | |||
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL | 634.504,00 | 8.671.718,47 |
FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios- SIAFEM
OBS: As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, não integram o Demonstrativo. Os valores informados, referem-se ao Setor Governamental, formado pela Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.