SECRETARIA DE EXECUTIVA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA - MÊS JUNHO 2000
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
TÍTULO |
NO MÊS |
ATÉ O MÊS |
RECEITAS | 209.731.268,01 | 1.288.237.269,25 | DESPESAS | 226.009.185,60 | 1.148.421.127,58 |
RECEITAS CORRENTES | 199.616.711,31 | 1.209.903.179,48 | DESPESAS CORRENTES | 181.991.150,40 | 986.738.016,21 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 90.009.974,51 | 515.463.514,41 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.637.985,00 | 603.162.837,65 |
RECEITA TRIBUTÁRIA A CLASSIF. | 160.637,54 | 782.173,82 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 87.304,56 | 518.444,80 |
IMPOSTOS | 88.619.587,77 | 507.873.669,53 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108.550.680,44 | 602.644.392,85 |
IMP.S/PATRIM.RENDA | 3.843.570,93 | 19.066.450,96 | APOSENTADORIA E REFORMA | 24.610.899,11 | 140.397.273,65 |
IMP.S/RENDA E PROV.Q/NATUREZA | 12,97 | 676,91 | PENSÕES | 5.206.288,03 | 30.572.439,47 |
IMP.S/PROPR.VEÍCULO AUTOMOT. | 3.682.155,97 | 18.626.656,86 | CONTRATAÇÃO/ TEMPO DETERMINADO | 10.601.867,23 | 56.246.221,29 |
IMP.S/TRANSM.C.MORTIS | 161.414,96 | 439.794,10 | SALÁRIO - FAMÍLIA | 1.560.412,70 | 9.921.516,68 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS | 84.776.016,84 | 488.807.218,57 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. CÍVIL | 46.062.838,42 | 251.723.867,81 |
IMP.S/CIRCUL.MERC.SERVIÇOS- ICMS | 93.189.079,26 | 539.524.748,64 | VENC. VANTAG. FIXAS - PESS. MILITAR | 6.874.118,52 | 36.563.227,35 |
DEDUÇÃO DO ICMS P/FUNDEF | (8.413.062,42) | (50.717.530,07) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.467.585,58 | 14.166.350,44 |
TAXAS | 1.229.749,20 | 6.807.671,06 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.CÍVIL | 5.906.115,92 | 33.308.700,72 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 6.643.570,49 | 32.882.015,06 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PESS.MILITAR | 3.205.367,56 | 18.542.561,13 |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.882.292,05 | 16.983.043,32 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 2.759,05 | 31.462,22 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.759,90 | 42.687,57 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 1.728.445,24 | 7.084.542,46 |
RECEITA INDUSTRIAL | 228.391,30 | 1.504.766,91 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 323.983,08 | 4.086.229,63 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 4.776.039,30 | 28.978.769,27 | |||
TRANSF.CORRENTES | 91.891.871,68 | 587.595.703,80 | |||
TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 82.399.183,90 | 563.157.150,39 | JUROS E ENC.DA DÍVID.INTERNA | 6.817.002,59 | 48.845.766,97 |
TRANSF. DA UNIÃO | 82.399.183,90 | 563.157.150,39 | |||
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 82.001.384,97 | 568.798.306,81 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.922.304,36 | 9.529.650,59 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | 11.852.645,84 | 73.057.115,91 | |||
DEDUÇÃO RECEITA TRANSF.P/FUNDEF | (11.454.846,91) | (78.698.272,33) | |||
TRANSF.DE INST.PRIVADAS | 26.928,30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.613.858,45 | 325.199.761,00 | |
TRANSF.DE PESSOAS | 1.019,64 | 1.117,04 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 187.938,00 | 820.603,00 |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 9.491.668,14 | 24.410.508,07 | TRANSF. A UNIÃO | 16.629,79 | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.176.799,11 | 26.452.002,23 | TRANSF. AOS MUNICÍPIOS | 128.559,16 | 6.484.617,72 |
MULTAS E JUROS DE MORA | 517.585,26 | 2.988.841,67 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 336.308,55 | 1.181.838,12 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.625.599,35 | 9.536.887,91 | TRANSF.AO EXTERIOR | 250.000,00 | 250.000,00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 115.452,38 | 576.361,85 | APLIC.DIRET.(OUTR.DESP.CORRENTES) | 35.165.483,66 | 160.379.335,26 |
REC.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA | 103.240,94 | 534.636,29 | TRANSF.CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 27.545.569,08 | 156.066.737,11 |
REC.DÍV.ATIVA NÂO TRIBUTÁRIA | 12.211,44 | 41.725,56 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 918.162,12 | 13.349.910,80 | |||
RECEITAS DE CAPITAL | 10.123.157,84 | 78.372.796,01 | DESPESAS DE CAPITAL | 44.018.035,20 | 161.683.111,37 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 296.032,54 | 34.487.095,30 | INVESTIMENTOS | 24.481.545,16 | 93.120.225,02 |
OPERAÇ.DE CRÉD.INTERNAS | 296.032,54 | 20.788.888,44 | TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.698.206,86 | |
OPERAÇ.DE CRÉD.EXTERNAS | 13.698.206,86 | TRANSF. P/ MUNICÍPIOS | 271.009,00 | 271.009,00 | |
ALIENAÇÕES DE BENS | 22.328,84 | TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 125.097,36 | ||
AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMOS | 387.056,16 | 2.182.168,09 | TRANSF.AO EXTERIOR | 230.000,00 | 230.000,00 |
TRANSF.DE CAPITAL | 9.440.069,14 | 41.681.203,78 | APLIC.DIRETAS(INVESTIMENTOS) | 23.980.536,16 | 78.795.911,80 |
TRANSF.INTERGOV.DA UNIÃO | 3.445.846,33 | 24.500.266,40 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.504.857,76 | 27.492.075,86 |
PARTICIP.NA RECEITA DA UNIÃO | 3.445.855,33 | 24.123.159,44 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 5.038.400,98 | 17.542.801,30 |
OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO | (9,00) | 377.106,96 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 2.883.345,52 | 20.554.903,56 |
TRANSF. DE INST.PRIVADAS | 87.503,54 | REGIME EXECUÇÃO ESPECIAL | 7.553.931,90 | 13.206.131,08 | |
TRANSF.DE CONVÊNIOS | 5.994.222,81 | 17.093.433,84 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.980.667,11 | 22.279.900,35 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | (8.601,14) | (38.706,24) | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 13.624.788,16 | 43.357.516,90 |
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 931.034,77 | 2.925.469,10 |
FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios- SIAFEM
OBS: As Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, não integram o Demonstrativo. Os valores informados, referem-se ao Setor Governamental, formado pela Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.